Prediction Accuracy Tracker
How our model's pick compared to the final result for completed games in the last 7 days.
How to read this: pre-game logging has just begun, so until it accumulates results these picks are reconstructed from currently-available data and may differ slightly from the live pre-game lean. Sample sizes are small and will grow. Soccer draws are excluded. Treat this as an evolving, good-faith scorecard.
Overall
56.5%
78 of 138 correct
Low confidence
48.9%
44 of 90
Medium confidence
69.0%
29 of 42
High confidence
83.3%
5 of 6
Accuracy by league
MLB51.5% (50/97)
FIFA World Cup 202669.6% (16/23)
WNBA66.7% (12/18)
Completed games
| Date | Matchup | Model pick | Prob | Conf. | Result |
|---|---|---|---|---|---|
| Jun 30, 2026 | Ecuador vs Mexico | Mexico | 55% | Low | ✓ Correct |
| Jun 30, 2026 | Angels vs Mariners | Seattle Mariners | 59% | Medium | ✓ Correct |
| Jun 30, 2026 | Dodgers vs Athletics | Los Angeles Dodgers | 52% | Low | ✓ Correct |
| Jun 30, 2026 | Giants vs Diamondbacks | Arizona Diamondbacks | 59% | Medium | ✓ Correct |
| Jun 30, 2026 | Marlins vs Rockies | Miami Marlins | 51% | Low | ✓ Correct |
| Jun 30, 2026 | Twins vs Astros | Houston Astros | 56% | Low | ✓ Correct |
| Jun 30, 2026 | Padres vs Cubs | Chicago Cubs | 57% | Medium | ✓ Correct |
| Jun 30, 2026 | Reds vs Brewers | Milwaukee Brewers | 61% | Medium | ✓ Correct |
| Jun 30, 2026 | Rays vs Royals | Tampa Bay Rays | 53% | Low | ✓ Correct |
| Jun 30, 2026 | Cardinals vs Braves | Atlanta Braves | 57% | Medium | ✗ Miss |
| Jun 30, 2026 | Nationals vs Red Sox | Boston Red Sox | 52% | Low | ✗ Miss |
| Jun 30, 2026 | Mets vs Blue Jays | Toronto Blue Jays | 57% | Medium | ✗ Miss |
| Jun 30, 2026 | Tigers vs Yankees | New York Yankees | 60% | Medium | ✗ Miss |
| Jun 30, 2026 | Aces vs Liberty | New York Liberty | 55% | Low | ✓ Correct |
| Jun 30, 2026 | Pirates vs Phillies | Philadelphia Phillies | 57% | Medium | ✓ Correct |
| Jun 30, 2026 | Rangers vs Guardians | Cleveland Guardians | 55% | Low | ✗ Miss |
| Jun 30, 2026 | White Sox vs Orioles | Baltimore Orioles | 52% | Low | ✗ Miss |
| Jun 30, 2026 | Sweden vs France | France | 55% | Low | ✓ Correct |
| Jun 30, 2026 | Norway vs Ivory Coast | Ivory Coast | 55% | Low | ✗ Miss |
| Jun 29, 2026 | Angels vs Mariners | Seattle Mariners | 58% | Medium | ✓ Correct |
| Jun 29, 2026 | Dodgers vs Athletics | Los Angeles Dodgers | 52% | Low | ✓ Correct |
| Jun 29, 2026 | Giants vs Diamondbacks | Arizona Diamondbacks | 58% | Medium | ✓ Correct |
| Jun 29, 2026 | Marlins vs Rockies | Miami Marlins | 51% | Low | ✓ Correct |
| Jun 29, 2026 | Twins vs Astros | Houston Astros | 55% | Low | ✗ Miss |
| Jun 29, 2026 | Padres vs Cubs | Chicago Cubs | 56% | Low | ✓ Correct |
| Jun 29, 2026 | Reds vs Brewers | Milwaukee Brewers | 61% | Medium | ✓ Correct |
| Jun 29, 2026 | Nationals vs Red Sox | Boston Red Sox | 53% | Low | ✓ Correct |
| Jun 29, 2026 | Mets vs Blue Jays | Toronto Blue Jays | 57% | Medium | ✓ Correct |
| Jun 29, 2026 | Tigers vs Yankees | New York Yankees | 61% | Medium | ✗ Miss |
| Jun 29, 2026 | Rangers vs Guardians | Cleveland Guardians | 55% | Low | ✗ Miss |
| Jun 29, 2026 | Pirates vs Phillies | Philadelphia Phillies | 57% | Medium | ✗ Miss |
| Jun 29, 2026 | White Sox vs Orioles | Baltimore Orioles | 52% | Low | ✗ Miss |
| Jun 29, 2026 | Japan vs Brazil | Brazil | 55% | Low | ✓ Correct |
| Jun 28, 2026 | Yankees vs Red Sox | New York Yankees | 51% | Low | ✗ Miss |
| Jun 28, 2026 | Liberty vs Valkyries | Golden State Valkyries | 57% | Medium | ✓ Correct |
| Jun 28, 2026 | Dodgers vs Padres | San Diego Padres | 50% | Low | ✗ Miss |
| Jun 28, 2026 | Braves vs Giants | Atlanta Braves | 52% | Low | ✗ Miss |
| Jun 28, 2026 | Aces vs Sky | Las Vegas Aces | 62% | Medium | ✓ Correct |
| Jun 28, 2026 | Athletics vs Angels | Los Angeles Angels | 53% | Low | ✓ Correct |
| Jun 28, 2026 | Fire vs Mystics | Washington Mystics | 59% | Medium | ✓ Correct |
| Jun 28, 2026 | Canada vs South Africa | South Africa | 55% | Low | ✗ Miss |
| Jun 28, 2026 | Marlins vs Cardinals | St. Louis Cardinals | 55% | Low | ✓ Correct |
| Jun 28, 2026 | Cubs vs Brewers | Milwaukee Brewers | 58% | Medium | ✗ Miss |
| Jun 28, 2026 | Rockies vs Twins | Minnesota Twins | 58% | Medium | ✓ Correct |
| Jun 28, 2026 | Royals vs White Sox | Chicago White Sox | 60% | Medium | ✗ Miss |
| Jun 28, 2026 | Lynx vs Wings | Minnesota Lynx | 53% | Low | ✓ Correct |
| Jun 28, 2026 | Diamondbacks vs Rays | Tampa Bay Rays | 59% | Medium | ✓ Correct |
| Jun 28, 2026 | Astros vs Tigers | Detroit Tigers | 52% | Low | ✗ Miss |
| Jun 28, 2026 | Phillies vs Mets | Philadelphia Phillies | 51% | Low | ✓ Correct |
| Jun 28, 2026 | Mariners vs Guardians | Cleveland Guardians | 56% | Low | ✓ Correct |
| Jun 28, 2026 | Rangers vs Blue Jays | Toronto Blue Jays | 54% | Low | ✗ Miss |
| Jun 28, 2026 | Reds vs Pirates | Pittsburgh Pirates | 56% | Low | ✓ Correct |
| Jun 28, 2026 | Nationals vs Orioles | Baltimore Orioles | 53% | Low | ✗ Miss |
| Jun 27, 2026 | Argentina vs Jordan | Argentina | 65% | High | ✓ Correct |
| Jun 27, 2026 | Athletics vs Angels | Los Angeles Angels | 52% | Low | ✓ Correct |
| Jun 27, 2026 | Braves vs Giants | Atlanta Braves | 53% | Low | ✗ Miss |
| Jun 27, 2026 | Dream vs Storm | Atlanta Dream | 60% | Medium | ✗ Miss |
| Jun 27, 2026 | Dodgers vs Padres | San Diego Padres | 51% | Low | ✗ Miss |
| Jun 27, 2026 | Sparks vs Fever | Indiana Fever | 60% | Medium | ✓ Correct |
| Jun 27, 2026 | Uzbekistan vs Congo DR | Congo DR | 55% | Low | ✓ Correct |
| Jun 27, 2026 | Marlins vs Cardinals | St. Louis Cardinals | 55% | Low | ✗ Miss |
| Jun 27, 2026 | Mariners vs Guardians | Cleveland Guardians | 56% | Low | ✓ Correct |
| Jun 27, 2026 | Cubs vs Brewers | Milwaukee Brewers | 58% | Medium | ✗ Miss |
| Jun 27, 2026 | Rockies vs Twins | Minnesota Twins | 58% | Medium | ✗ Miss |
| Jun 27, 2026 | Nationals vs Orioles | Baltimore Orioles | 54% | Low | ✗ Miss |
| Jun 27, 2026 | Diamondbacks vs Rays | Tampa Bay Rays | 59% | Medium | ✓ Correct |
| Jun 27, 2026 | Ghana vs Croatia | Croatia | 68% | High | ✓ Correct |
| Jun 27, 2026 | England vs Panama | England | 52% | Low | ✓ Correct |
| Jun 27, 2026 | Reds vs Pirates | Pittsburgh Pirates | 55% | Low | ✗ Miss |
| Jun 27, 2026 | Phillies vs Mets | New York Mets | 50% | Low | ✓ Correct |
| Jun 27, 2026 | Royals vs White Sox | Chicago White Sox | 60% | Medium | ✓ Correct |
| Jun 27, 2026 | Rangers vs Blue Jays | Toronto Blue Jays | 54% | Low | ✗ Miss |
| Jun 27, 2026 | Mercury vs Tempo | Toronto Tempo | 60% | Medium | ✗ Miss |
| Jun 27, 2026 | Astros vs Tigers | Detroit Tigers | 53% | Low | ✗ Miss |
| Jun 27, 2026 | Yankees vs Red Sox | New York Yankees | 51% | Low | ✗ Miss |
| Jun 26, 2026 | Belgium vs New Zealand | New Zealand | 55% | Low | ✗ Miss |
| Jun 26, 2026 | Braves vs Giants | Atlanta Braves | 53% | Low | ✓ Correct |
| Jun 26, 2026 | Dream vs Valkyries | Golden State Valkyries | 54% | Low | ✓ Correct |
| Jun 26, 2026 | Dodgers vs Padres | San Diego Padres | 51% | Low | ✓ Correct |
| Jun 26, 2026 | Athletics vs Angels | Los Angeles Angels | 52% | Low | ✗ Miss |
| Jun 26, 2026 | Marlins vs Cardinals | St. Louis Cardinals | 55% | Low | ✗ Miss |
| Jun 26, 2026 | Rockies vs Twins | Minnesota Twins | 58% | Medium | ✓ Correct |
| Jun 26, 2026 | Spain vs Uruguay | Spain | 65% | High | ✓ Correct |
| Jun 26, 2026 | Cubs vs Brewers | Milwaukee Brewers | 59% | Medium | ✓ Correct |
| Jun 26, 2026 | Royals vs White Sox | Chicago White Sox | 60% | Medium | ✓ Correct |
| Jun 26, 2026 | Mystics vs Sun | Washington Mystics | 55% | Low | ✗ Miss |
| Jun 26, 2026 | Fire vs Sky | Chicago Sky | 51% | Low | ✓ Correct |
| Jun 26, 2026 | Diamondbacks vs Rays | Tampa Bay Rays | 58% | Medium | ✓ Correct |
| Jun 26, 2026 | Yankees vs Red Sox | New York Yankees | 52% | Low | ✗ Miss |
| Jun 26, 2026 | Phillies vs Mets | Philadelphia Phillies | 51% | Low | ✓ Correct |
| Jun 26, 2026 | Mariners vs Guardians | Cleveland Guardians | 55% | Low | ✗ Miss |
| Jun 26, 2026 | Rangers vs Blue Jays | Toronto Blue Jays | 55% | Low | ✗ Miss |
| Jun 26, 2026 | Nationals vs Orioles | Baltimore Orioles | 54% | Low | ✓ Correct |
| Jun 26, 2026 | Reds vs Pirates | Pittsburgh Pirates | 56% | Low | ✗ Miss |
| Jun 26, 2026 | Astros vs Tigers | Detroit Tigers | 53% | Low | ✓ Correct |
| Jun 26, 2026 | France vs Norway | France | 52% | Low | ✓ Correct |
| Jun 26, 2026 | Iraq vs Senegal | Senegal | 62% | Medium | ✓ Correct |
| Jun 25, 2026 | Wings vs Aces | Las Vegas Aces | 59% | Medium | ✓ Correct |
| Jun 25, 2026 | Liberty vs Storm | New York Liberty | 62% | Medium | ✗ Miss |
| Jun 25, 2026 | USA vs Türkiye | United States | 52% | Low | ✗ Miss |
| Jun 25, 2026 | Cubs vs Mets | New York Mets | 50% | Low | ✗ Miss |
| Jun 25, 2026 | Yankees vs Red Sox | New York Yankees | 52% | Low | ✗ Miss |
| Jun 25, 2026 | Rangers vs Blue Jays | Toronto Blue Jays | 55% | Low | ✗ Miss |
| Jun 25, 2026 | Sparks vs Tempo | Toronto Tempo | 56% | Low | ✓ Correct |
| Jun 25, 2026 | Netherlands vs Tunisia | Netherlands | 52% | Low | ✓ Correct |
| Jun 25, 2026 | Phillies vs Nationals | Washington Nationals | 53% | Low | ✗ Miss |
| Jun 25, 2026 | Astros vs Tigers | Detroit Tigers | 53% | Low | ✗ Miss |
| Jun 25, 2026 | Ivory Coast vs Curaçao | Ivory Coast | 65% | High | ✓ Correct |
| Jun 25, 2026 | Germany vs Ecuador | Germany | 58% | Medium | ✗ Miss |
| Jun 25, 2026 | Athletics vs Giants | San Francisco Giants | 52% | Low | ✗ Miss |
| Jun 25, 2026 | Mariners vs Pirates | Pittsburgh Pirates | 55% | Low | ✓ Correct |
| Jun 25, 2026 | Royals vs Rays | Tampa Bay Rays | 61% | Medium | ✓ Correct |
| Jun 24, 2026 | Dream vs Valkyries | Golden State Valkyries | 51% | Low | ✓ Correct |
| Jun 24, 2026 | Athletics vs Giants | San Francisco Giants | 53% | Low | ✓ Correct |
| Jun 24, 2026 | Mexico vs Czechia | Mexico | 72% | High | ✓ Correct |
| Jun 24, 2026 | South Korea vs South Africa | South Korea | 52% | Low | ✗ Miss |
| Jun 24, 2026 | Braves vs Padres | San Diego Padres | 52% | Low | ✓ Correct |
| Jun 24, 2026 | Fire vs Sky | Portland Fire | 51% | Low | ✗ Miss |
| Jun 24, 2026 | Diamondbacks vs Cardinals | St. Louis Cardinals | 56% | Low | ✗ Miss |
| Jun 24, 2026 | Dodgers vs Twins | Los Angeles Dodgers | 52% | Low | ✓ Correct |
| Jun 24, 2026 | Mercury vs Fever | Indiana Fever | 65% | High | ✗ Miss |
| Jun 24, 2026 | Lynx vs Mystics | Minnesota Lynx | 56% | Low | ✓ Correct |
| Jun 24, 2026 | Cubs vs Mets | New York Mets | 51% | Low | ✗ Miss |
| Jun 24, 2026 | Brewers vs Reds | Milwaukee Brewers | 51% | Low | ✓ Correct |
| Jun 24, 2026 | Astros vs Blue Jays | Toronto Blue Jays | 55% | Low | ✗ Miss |
| Jun 24, 2026 | Phillies vs Nationals | Washington Nationals | 53% | Low | ✗ Miss |
| Jun 24, 2026 | Royals vs Rays | Tampa Bay Rays | 61% | Medium | ✓ Correct |
| Jun 24, 2026 | Yankees vs Tigers | New York Yankees | 52% | Low | ✓ Correct |
| Jun 24, 2026 | Mariners vs Pirates | Pittsburgh Pirates | 55% | Low | ✓ Correct |
| Jun 24, 2026 | Haiti vs Morocco | Morocco | 62% | Medium | ✓ Correct |
| Jun 24, 2026 | Brazil vs Scotland | Scotland | 55% | Low | ✗ Miss |
| Jun 24, 2026 | Orioles vs Angels | Los Angeles Angels | 53% | Low | ✓ Correct |
| Jun 24, 2026 | Red Sox vs Rockies | Colorado Rockies | 54% | Low | ✓ Correct |
| Jun 24, 2026 | Qatar vs Bosnia-Herz | Bosnia-Herzegovina | 62% | Medium | ✓ Correct |
| Jun 24, 2026 | Canada vs Switzerland | Switzerland | 62% | Medium | ✓ Correct |
| Jun 24, 2026 | Guardians vs White Sox | Chicago White Sox | 55% | Low | ✗ Miss |
| Jun 24, 2026 | Cubs vs Mets | New York Mets | 51% | Low | ✗ Miss |
| Jun 24, 2026 | Rangers vs Marlins | Miami Marlins | 57% | Medium | ✓ Correct |
See how the model works, browse today’s matchups, or read our guide to reading a win probability.
Predictions are informational and for entertainment only — not betting advice, and past performance does not indicate future results. Data may be delayed or estimated. 21+.